ZÁPAS
23.04.19 | 1. kolo | Dustin Brown/Sem Verbeek | Scott Clayton/Adil Shamasdin | 6-3, 6-4 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 32/55 (58%) | 30/49 (61%) |
Vyhrané body z 1.podania | 28/32 (88%) | 22/30 (73%) |
Vyhrané body z 2.podania | 12/23 (52%) | 11/19 (58%) |
Vyhrané break-bally | 2/2 (100%) | 0/4 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 16/49 (33%) | 15/55 (27%) |
Vyhrané body celkom | 56/104 (54%) | 48/104 (46%) |
Dvojchyby | 7 | 5 |
Esá | 2 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Scott Clayton/Adil Shamasdin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dustin Brown/Sem Verbeek ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Jamajka
08.12.84, 40 rokov
187 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
08.12.84, 40 rokov
187 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Veľká Británia
11.02.94, 31 rokov
11.02.94, 31 rokov


Holandsko
12.04.94, 31 rokov
12.04.94, 31 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Kanada
23.05.82, 43 rokov
23.05.82, 43 rokov

Dustin Brown/Sem Verbeek vs. Scott Clayton/Adil Shamasdin - Vzájomné zápasy
23.04.19 | 1. kolo | Dustin Brown/Sem Verbeek | Scott Clayton/Adil Shamasdin | 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Dustin Brown form & Scott Clayton form
Dustin Brown/Sem Verbeek - posledné zápasy
![]() | ||||
26.04.19 semifinále | vs. Lucas Miedler/Sebastian Ofner | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
25.04.19 štvrťfinále | vs. Evan King/Nathan Pasha | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
23.04.19 1. kolo | vs. Scott Clayton/Adil Shamasdin | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |