
Kórea
09.04.02, 23 rokov
09.04.02, 23 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Veľká Británia
28.11.90, 34 rokov
28.11.90, 34 rokov

Dong Ju Kim vs. Scott Lawrence - Vzájomné zápasy
14.11.21 | 1. kolo kval. | Dong Ju Kim | Scott Lawrence | 6-0, 6-0 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Dong Ju Kim form & Scott Lawrence form
Dong Ju Kim - posledné zápasy
![]() | ||||
19.05.25 2. kolo kval. | vs. Tae-Woo Lee | 6-2, 5-7, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.06.24 2. kolo | vs. Edward Winter | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
19.06.24 1. kolo | vs. Ryotaro Taguchi | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
18.06.24 kvalifik. | vs. Young Seok Lee | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
17.06.24 2. kolo kval. | vs. Wanseok Kang | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
16.06.24 1. kolo kval. | vs. Dong Kyu Lee | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.06.24 2. kolo kval. | vs. Jeong Heon Lee | 6-3, 3-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
02.06.24 1. kolo kval. | vs. Jun Ha Hyun | 6-0, 3-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.12.23 1. kolo | vs. Cengiz Aksu | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.12.23 kvalifik. | vs. Mihai Razvan Marinescu | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.12.23 2. kolo kval. | vs. Seokhyeon Chu | 7-63, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
03.12.23 1. kolo kval. | vs. Mehmet Onur Turgut | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.11.23 kvalifik. | vs. Ku Keon Kang | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
27.11.23 2. kolo kval. | vs. Ahmet Atabay | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Emir Sutekin | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.06.23 2. kolo | vs. Yunseong Chung | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
21.06.23 1. kolo | vs. Dae Han Kim | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
19.06.23 kvalifik. | vs. Kuan Yu Chen | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
19.06.23 2. kolo kval. | vs. Seung Min | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
18.06.23 1. kolo kval. | vs. Junsu Kang | 6-3, 1-0, Junsu Kang - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.23 2. kolo kval. | vs. Woohyuk Sim | 3-6, 6-3, 13-11 | ![]() | detail zápasu |
12.06.23 kvalifik. | vs. Junhyun Lee | 6-3, 3-6, 11-13 | ![]() | detail zápasu |
11.06.23 1. kolo kval. | vs. Ki Bum Kim | 4-6, 6-1, 12-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.06.23 2. kolo | vs. Jea Moon Lee | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.06.23 1. kolo | vs. Keisuke Saitoh | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
05.06.23 kvalifik. | vs. Woodam Song | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
05.06.23 2. kolo kval. | vs. Byeonghun Kim | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
04.06.23 1. kolo kval. | vs. Young Seok Lee | 6-2, 3-6, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.09.22 2. kolo | vs. Kazuma Kawachi | 7-63, 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
31.08.22 1. kolo | vs. Dae Han Kim | 6-0, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
Scott Lawrence - posledné zápasy
![]() | ||||
05.02.23 1. kolo kval. | vs. Jack Karlsson Wistrand | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.05.22 1. kolo kval. | vs. Josef Southcombe | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.21 1. kolo kval. | vs. Dong Ju Kim | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.21 1. kolo kval. | vs. David Quayle | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.09.19 1. kolo kval. | vs. Kyle Stocker | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.17 1. kolo kval. | vs. Robert Galloway | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.17 1. kolo kval. | vs. Benjamin Pietri | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.16 1. kolo kval. | vs. Vitomir Markovic | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.04.16 1. kolo kval. | vs. Isaac Stoute | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.04.16 1. kolo kval. | vs. Robbie Mudge | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.09.15 1. kolo kval. | vs. Lars Veldheer | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.09.15 1. kolo kval. | vs. Pablo Munoz Baroja | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.08.15 1. kolo kval. | vs. Matthew Porter (GBR) | 6-1, 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.04.15 2. kolo kval. | vs. Delf Gohlke | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.04.15 1. kolo kval. | vs. Marcos Asvestas | 6-1, 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |