ZÁPAS
21.06.23 | 1. kolo | Constantin Frantzen/Hendrik Jebens | Toby Samuel/Connor Thomson | 6-3, 7-64 | ![]() | tráva |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 39/63 (62%) | 41/58 (71%) |
Vyhrané body z 1.podania | 32/39 (82%) | 33/41 (80%) |
Vyhrané body z 2.podania | 18/24 (75%) | 10/17 (59%) |
Vyhrané break-bally | 1/3 (33%) | 0/10 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 15/58 (26%) | 13/63 (21%) |
Vyhrané body celkom | 65/121 (54%) | 56/121 (46%) |
Dvojchyby | 1 | 2 |
Esá | 7 | 3 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 0-0 | |
0-1 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Nemecko
16.03.98, 27 rokov
16.03.98, 27 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Veľká Británia
06.09.02, 22 rokov
06.09.02, 22 rokov


Nemecko
08.08.95, 29 rokov
08.08.95, 29 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Veľká Británia
16.01.01, 24 rokov
16.01.01, 24 rokov

Constantin Frantzen/Hendrik Jebens vs. Toby Samuel/Connor Thomson - Vzájomné zápasy
21.06.23 | 1. kolo | Constantin Frantzen/Hendrik Jebens | Toby Samuel/Connor Thomson | 6-3, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Constantin Frantzen form & Toby Samuel form
Constantin Frantzen/Hendrik Jebens - posledné zápasy
Toby Samuel/Connor Thomson - posledné zápasy
![]() | ||||
15.09.23 semifinále | vs. William Blumberg/Luis David Martinez | 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.09.23 štvrťfinále | vs. William Jansen/Karl Poling | 6-3, 3-6, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
13.09.23 1. kolo | vs. Guido Andreozzi/Hans Hach Verdugo | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.23 2. kolo | vs. Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin | 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
06.07.23 1. kolo | vs. Pedro Cachin/Yannick Hanfmann | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.06.23 1. kolo | vs. Constantin Frantzen/Hendrik Jebens | 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.06.23 semifinále | vs. Liam Broady/Jonny O'Mara | 7-69, 5-7, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
15.06.23 štvrťfinále | vs. Julian Cash/Luke Johnson | 6-3, 6-78, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
14.06.23 1. kolo | vs. Purav Raja/Divij Sharan | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.06.23 štvrťfinále | vs. Alexei Popyrin/Aleksandar Vukic | 7-66, 5-7, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
06.06.23 1. kolo | vs. Andre Goransson/Ben McLachlan | 6-2, 7-63 | ![]() | detail zápasu |