ZÁPAS
28.04.25 | 1. kolo | Christian Harrison/Evan King | Matthew Ebden/John Peers | 6-4, 7-65 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 49/59 (83%) | 50/70 (71%) |
Vyhrané body z 1.podania | 42/49 (86%) | 36/50 (72%) |
Vyhrané body z 2.podania | 6/10 (60%) | 10/20 (50%) |
Vyhrané break-bally | 1/10 (10%) | 0/0 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 24/70 (34%) | 11/59 (19%) |
Vyhrané body celkom | 72/129 (56%) | 57/129 (44%) |
Dvojchyby | 1 | 4 |
Esá | 5 | 4 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Matthew Ebden/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Christian Harrison/Evan King ![]() | 0-1 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Matthew Ebden/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Christian Harrison/Evan King ![]() | 1-2 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Matthew Ebden/John Peers ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Christian Harrison/Evan King ![]() | 2-3 | |
0-0 | ||
3-3 | Matthew Ebden/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Christian Harrison/Evan King ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Matthew Ebden/John Peers ![]() | |
0-0 | ||
7-65 |

USA
29.05.94, 31 rokov
29.05.94, 31 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
26.11.87, 37 rokov
26.11.87, 37 rokov


USA
25.03.92, 33 rokov
25.03.92, 33 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
25.07.88, 36 rokov
25.07.88, 36 rokov

Christian Harrison/Evan King vs. Matthew Ebden/John Peers - Vzájomné zápasy
28.04.25 | 1. kolo | Christian Harrison/Evan King | Matthew Ebden/John Peers | 6-4, 7-65 | detail zápasu | ![]() | antuka |
11.03.25 | 2. kolo | Christian Harrison/Evan King | Matthew Ebden/John Peers | 6-3, 6-75, 11-9 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |