ZÁPAS
13.02.19 | 1. kolo | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | Jonathan Erlich/Dudi Sela | 7-611, 6-3 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 38/62 (61%) | 34/71 (48%) |
Vyhrané body z 1.podania | 26/38 (68%) | 23/34 (68%) |
Vyhrané body z 2.podania | 17/24 (71%) | 21/37 (57%) |
Vyhrané break-bally | 4/8 (50%) | 2/5 (40%) |
Vyhrané body z returnu | 27/71 (38%) | 19/62 (31%) |
Vyhrané body celkom | 70/133 (53%) | 63/133 (47%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esá | 0 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 10-11, 11-11, 12-11 | ||
7-611 |
2 | ||
0-0 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Jonathan Erlich/Dudi Sela ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Taipei (CHN)
22.09.91, 33 rokov
22.09.91, 33 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Izrael
05.04.77, 48 rokov
05.04.77, 48 rokov


Indonésia
14.01.90, 35 rokov
14.01.90, 35 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Izrael
04.04.85, 40 rokov
175 cm
66 kg
2002
Hrá pravou rukou
04.04.85, 40 rokov
175 cm
66 kg
2002
Hrá pravou rukou

Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat vs. Jonathan Erlich/Dudi Sela - Vzájomné zápasy
13.02.19 | 1. kolo | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | Jonathan Erlich/Dudi Sela | 7-611, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Cheng-Peng Hsieh form & Jonathan Erlich form
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat - posledné zápasy
Jonathan Erlich/Dudi Sela - posledné zápasy
![]() | ||||
13.02.19 1. kolo | vs. Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | 6-711, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.02.18 | vs. Raven Klaasen/Ruan Roelofse | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.17 | vs. Vasile Antonescu/Bogdan Borza | 6-3, 6-4, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.09.17 | vs. Denys Molchanov/Sergiy Stakhovsky | 5-7, 6-76, 6-1, 6-4, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.02.17 | vs. Gastao Elias/Joao Sousa | 5-7, 7-64, 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.16 | vs. Isak Arvidsson/Johan Brunstrom | 6-4, 7-65, 4-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.16 | vs. Marton Fucsovics/Levente Godry | 6-72, 6-3, 6-75, 6-77 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.02.13 | vs. Julien Benneteau/Michael Llodra | 6-73, 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.05.10 2. kolo | vs. Stephen Huss/Andre Sa | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.05.10 1. kolo | vs. Sebastian Prieto/Kristof Vliegen | 7-62, 7-64 | ![]() | detail zápasu |