ZÁPAS
20.04.16 | štvrťfinále | Bob Bryan/Mike Bryan | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 6-3, 6-3 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 29/40 (73%) | 26/46 (57%) |
Vyhrané body z 1.podania | 27/29 (93%) | 17/26 (65%) |
Vyhrané body z 2.podania | 9/11 (82%) | 12/20 (60%) |
Vyhrané break-bally | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 17/46 (37%) | 4/40 (10%) |
Vyhrané body celkom | 53/86 (62%) | 33/86 (38%) |
Dvojchyby | 0 | 3 |
Esá | 5 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |

USA
29.04.78, 47 rokov
193 cm
91 kg
Hrá ľavou rukou
29.04.78, 47 rokov
193 cm
91 kg
Hrá ľavou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Poľsko
16.05.82, 43 rokov
190 cm
86 kg
2002
Hrá pravou rukou
16.05.82, 43 rokov
190 cm
86 kg
2002
Hrá pravou rukou


USA
29.04.78, 47 rokov
191 cm
87 kg
Hrá pravou rukou
29.04.78, 47 rokov
191 cm
87 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Poľsko
15.01.81, 44 rokov
15.01.81, 44 rokov

Bob Bryan/Mike Bryan vs. Lukasz Kubot/Marcin Matkowski - Vzájomné zápasy
05.05.16 | 2. kolo | Bob Bryan/Mike Bryan | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 7-5, 2-6, 10-8 | detail zápasu | ![]() | antuka |
20.04.16 | štvrťfinále | Bob Bryan/Mike Bryan | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 6-3, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |