ZÁPAS
02.09.16 | 2. kolo | Bob Bryan/Mike Bryan | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez | 6-4, 6-4 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 40/62 (65%) | 38/63 (60%) |
Vyhrané body z 1.podania | 33/40 (83%) | 29/38 (76%) |
Vyhrané body z 2.podania | 13/22 (59%) | 11/25 (44%) |
Vyhrané break-bally | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 23/63 (37%) | 16/62 (26%) |
Vyhrané body celkom | 69/125 (55%) | 56/125 (45%) |
Dvojchyby | 5 | 5 |
Esá | 2 | 3 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-4 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

USA
29.04.78, 47 rokov
193 cm
91 kg
Hrá ľavou rukou
29.04.78, 47 rokov
193 cm
91 kg
Hrá ľavou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Izrael
05.04.77, 48 rokov
05.04.77, 48 rokov


USA
29.04.78, 47 rokov
191 cm
87 kg
Hrá pravou rukou
29.04.78, 47 rokov
191 cm
87 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Mexiko
24.02.83, 42 rokov
190 cm
85 kg
2001
Hrá pravou rukou
24.02.83, 42 rokov
190 cm
85 kg
2001
Hrá pravou rukou

Bob Bryan/Mike Bryan vs. Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez - Vzájomné zápasy
02.09.16 | 2. kolo | Bob Bryan/Mike Bryan | Jonathan Erlich/Santiago Gonzalez | 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |