ZÁPAS
23.10.23 | 1. kolo kval. | Bikramjeet Singh Chawla | Jamie Krattiger | 6-2, 6-3 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 27/52 (52%) | 24/46 (52%) |
Vyhrané body z 1.podania | 21/27 (78%) | 14/24 (58%) |
Vyhrané body z 2.podania | 11/25 (44%) | 7/22 (32%) |
Vyhrané break-bally | 5/7 (71%) | 2/2 (100%) |
Vyhrané body z returnu | 25/46 (54%) | 20/52 (38%) |
Vyhrané body celkom | 57/98 (58%) | 41/98 (42%) |
Dvojchyby | 4 | 0 |
Esá | 0 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-3 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Jamie Krattiger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Bikramjeet Singh Chawla ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

USA
21.11.01, 23 rokov
21.11.01, 23 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Švajčiarsko
18.09.01, 23 rokov
18.09.01, 23 rokov

Bikramjeet Singh Chawla vs. Jamie Krattiger - Vzájomné zápasy
23.10.23 | 1. kolo kval. | Bikramjeet Singh Chawla | Jamie Krattiger | 6-2, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Bikramjeet Singh Chawla form & Jamie Krattiger form
Bikramjeet Singh Chawla - posledné zápasy
![]() | ||||
30.12.24 1. kolo kval. | vs. Kriish Tyagi | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.11.24 2. kolo kval. | vs. Kiruthik Kalyaan As | 2-6, 6-4, 3-10 | ![]() | detail zápasu |
03.11.24 1. kolo kval. | vs. Shourya Manik | 7-68, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Neeraj Yashpaul | 6-77, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Dhruv Hirpara | 6-75, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.24 1. kolo kval. | vs. Tanguy Genier | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.01.24 1. kolo kval. | vs. Arslanbek Aitkulov | 1-6, 6-3, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.12.23 kvalifik. | vs. Zach Stephens | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
11.12.23 1. kolo kval. | vs. Artiom Dorofeev | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Dhruv Hirpara | 3-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.11.23 1. kolo | vs. Pablo Trochu | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
31.10.23 kvalifik. | vs. Ammar Elamin | 6-4, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
30.10.23 1. kolo kval. | vs. Alexey Shtengelov | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.23 kvalifik. | vs. Mousa Alkotop | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
23.10.23 1. kolo kval. | vs. Jamie Krattiger | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.03.21 2. kolo kval. | vs. Omni Kumar | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
28.03.21 1. kolo kval. | vs. Tarun Chilakalapudi | 7-64, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
Jamie Krattiger - posledné zápasy
![]() | ||||
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Ty Host | 6-2, 1-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.03.25 1. kolo kval. | vs. Stefan Bianchet | 6-4, 2-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.25 1. kolo kval. | vs. Zachary Adam-Gedge | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.02.25 1. kolo kval. | vs. Chase Ferguson | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.02.25 1. kolo kval. | vs. Adam Panaras | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.01.25 1. kolo kval. | vs. Joris Moret | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.01.25 1. kolo kval. | vs. Manas Manoj Dhamne | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.01.25 1. kolo kval. | vs. Pablo Roche Alcaya | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.25 2. kolo kval. | vs. Patrick Foley | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Oliver Lorenz | 6-3, 5-7, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.12.24 1. kolo kval. | vs. Sebastian Grundtvig | 0-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.12.24 1. kolo kval. | vs. Abraham Asaba | 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.12.24 kvalifik. | vs. Max Benaim | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
01.12.24 1. kolo kval. | vs. Ryoto Tachi | 2-0, Ryoto Tachi - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.24 1. kolo kval. | vs. Daniel Leong Prickett | 2-6, 1-3, - Jamie Krattiger - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.24 kvalifik. | vs. Timothy Gray | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
18.03.24 2. kolo kval. | vs. Charlie Pade | 6-4, 1-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Hugo Joaquim Babakian | 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Lawrence Sciglitano | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.01.24 2. kolo kval. | vs. Matthew William Donald | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
14.01.24 1. kolo kval. | vs. Ahmed Mouhan | 3-6, 6-4, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.01.24 1. kolo kval. | vs. Dominique Graf | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.11.23 2. kolo kval. | vs. Giorgi Giorgadze | 1-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Daniil Evseev | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.11.23 2. kolo kval. | vs. Nicolo Consonni | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
19.11.23 1. kolo kval. | vs. Thorben Sannen | 6-3, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.11.23 1. kolo kval. | vs. Theertha Shashank Macherla | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.23 1. kolo kval. | vs. Abdulhamid Mubarak | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.23 1. kolo kval. | vs. Bikramjeet Singh Chawla | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.10.23 1. kolo kval. | vs. Guilherme Valdoleiros | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |