ZÁPAS
28.03.24 | štvrťfinále | Benjamin Lock/Jose Statham | Mac Kiger/Benjamin Sigouin | 7-65, 6-1 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 28/53 (53%) | 31/62 (50%) |
Vyhrané body z 1.podania | 27/28 (96%) | 24/31 (77%) |
Vyhrané body z 2.podania | 17/25 (68%) | 13/31 (42%) |
Vyhrané break-bally | 2/9 (22%) | 0/1 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 25/62 (40%) | 9/53 (17%) |
Vyhrané body celkom | 69/115 (60%) | 46/115 (40%) |
Dvojchyby | 3 | 12 |
Esá | 7 | 3 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
(5) | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-1 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |

Zimbabwe
04.03.93, 32 rokov
04.03.93, 32 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
USA
19.12.98, 26 rokov
19.12.98, 26 rokov


Nový Zéland
25.04.87, 38 rokov
25.04.87, 38 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Kanada
03.06.99, 25 rokov
03.06.99, 25 rokov

Benjamin Lock/Jose Statham vs. Mac Kiger/Benjamin Sigouin - Vzájomné zápasy
28.03.24 | štvrťfinále | Benjamin Lock/Jose Statham | Mac Kiger/Benjamin Sigouin | 7-65, 6-1 | detail zápasu | ![]() | antuka |