
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Austrália
04.04.70, 55 rokov
3 259 607 $
04.04.70, 55 rokov
3 259 607 $

Andrew Ilie vs. Jason Stoltenberg - Vzájomné zápasy
24.04.00 | semifinále | Andrew Ilie | Jason Stoltenberg | 1-6, 7-5, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
10.04.00 | finále | Andrew Ilie | Jason Stoltenberg | 6-3, 7-5 | detail zápasu | ![]() | antuka |
17.08.98 | 1. kolo | Jason Stoltenberg | Andrew Ilie | 6-75, 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
04.05.98 | 1. kolo | Andrew Ilie | Jason Stoltenberg | 6-4, 7-5 | detail zápasu | ![]() | antuka |
19.01.98 | 2. kolo | Andrew Ilie | Jason Stoltenberg | 6-3, 6-2, 7-66 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
15.04.96 | 1. kolo | Andrew Ilie | Jason Stoltenberg | 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Andrew Ilie form & Jason Stoltenberg form
Andrew Ilie - posledné zápasy
![]() | ||||
25.08.03 1. kolo kval. | vs. Alexander Waske | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.07.03 1. kolo | vs. Robby Ginepri | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
28.07.03 2. kolo kval. | vs. Stephen Amritraj | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
28.07.03 kvalifik. | vs. Adam Seri | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.03 1. kolo | vs. Harsh Mankad | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
21.07.03 2. kolo | vs. Phillip King | 7-5, 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.07.03 1. kolo | vs. Takao Suzuki | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.07.03 štvrťfinále | vs. Eric Taino | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
07.07.03 2. kolo | vs. Jaymon Crabb | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
07.07.03 1. kolo | vs. Maximilian Abel | 7-68, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.03 1. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.03 1. kolo | vs. Minh-Quan Do | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.03.03 2. kolo | vs. Wesley Moodie | 6-3, 3-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.02.03 1. kolo kval. | vs. Julien Varlet | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.02.03 1. kolo | vs. Kevin Kim | 6-74, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.01.03 1. kolo | vs. Ivan Miranda | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
27.01.03 štvrťfinále | vs. Cecil Mamiit | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
27.01.03 2. kolo | vs. Sebastien de Chaunac | 7-64, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.03 1. kolo | vs. Jaymon Crabb | 3-6, 6-3, 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.03 2. kolo kval. | vs. Kristian Pless | 6-77, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
06.01.03 1. kolo kval. | vs. Nicolas Thomann | 6-77, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.06.02 1. kolo | vs. Jens Knippschild | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.06.02 1. kolo | vs. Jeff Morrison | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.05.02 1. kolo | vs. Albert Portas | 6-74, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.02 1. kolo | vs. Julien Varlet | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.04.02 1. kolo | vs. Noam Okun | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.02 2. kolo | vs. Flavio Saretta | 2-6, 7-5, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
15.04.02 1. kolo | vs. Paul Goldstein | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.02.02 1. kolo | vs. Andre Sa | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.02.02 1. kolo | vs. Juan Ignacio Chela | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
Jason Stoltenberg - posledné zápasy
![]() | ||||
25.06.01 2. kolo | vs. Juan Carlos Ferrero | 6-74, 6-4, 3-6, 7-63, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
25.06.01 1. kolo | vs. Julien Boutter | 6-3, 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.01 1. kolo | vs. Cecil Mamiit | 6-4, 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.01 1. kolo | vs. Peter Wessels | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.02.01 2. kolo | vs. Fernando Gonzalez | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
19.02.01 3. kolo | vs. Harel Levy | 6-4, 6-78, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
19.02.01 štvrťfinále | vs. Sebastien Lareau | 6-76, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.01.01 1. kolo | vs. Agustin Calleri | 6-73, 4-6, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.01.01 1. kolo | vs. Scott Draper | 7-5, 4-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.01.01 2. kolo | vs. Jonas Bjorkman | 4-6, 6-3, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.01.01 2. kolo | vs. Paul Goldstein | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
01.01.01 1. kolo | vs. Sebastien Grosjean | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
01.01.01 semifinále | vs. Tommy Haas | 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
01.01.01 štvrťfinále | vs. Alberto Martin | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.10.00 1. kolo | vs. Cecil Mamiit | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
16.10.00 2. kolo | vs. Sjeng Schalken | 6-1, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.00 1. kolo | vs. Cecil Mamiit | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.00 2. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
02.10.00 1. kolo | vs. Vladimir Voltchkov | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.00 2. kolo | vs. Wayne Arthurs | 6-2, 6-72, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
28.08.00 1. kolo | vs. Jan Siemerink | 6-0, 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.00 1. kolo | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.00 2. kolo | vs. Gouichi Motomura | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
24.07.00 štvrťfinále | vs. Jan-Michael Gambill | 1-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
24.07.00 1. kolo | vs. Bob Bryan | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.00 1. kolo | vs. Neville Godwin | 4-6, 6-3, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
10.07.00 štvrťfinále | vs. Paul Goldstein | 7-65, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
10.07.00 semifinále | vs. Jens Knippschild | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.07.00 2. kolo | vs. Dejan Petrovic | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.06.00 1. kolo | vs. Harel Levy | 3-6, 6-2, 7-63, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |