ZÁPAS
29.08.24 | 1. kolo | Andre Goransson/Sem Verbeek | Jamie Murray/John Peers | 4-6, 7-66, 7-611 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 86/142 (61%) | 80/132 (61%) |
Vyhrané body z 1.podania | 67/86 (78%) | 64/80 (80%) |
Vyhrané body z 2.podania | 27/56 (48%) | 29/52 (56%) |
Vyhrané break-bally | 1/9 (11%) | 2/17 (12%) |
Vyhrané body z returnu | 39/132 (30%) | 48/142 (34%) |
Vyhrané body celkom | 133/274 (49%) | 141/274 (51%) |
Dvojchyby | 10 | 15 |
Esá | 11 | 5 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
3 | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Sem Verbeek ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Jamie Murray/John Peers ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11 | ||
7-611 |

Švédsko
30.04.94, 31 rokov
30.04.94, 31 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Veľká Británia
13.02.86, 39 rokov
13.02.86, 39 rokov


Holandsko
12.04.94, 31 rokov
12.04.94, 31 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
25.07.88, 36 rokov
25.07.88, 36 rokov

Andre Goransson/Sem Verbeek vs. Jamie Murray/John Peers - Vzájomné zápasy
07.11.24 | štvrťfinále | Jamie Murray | Andre Goransson | 6-2, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
29.08.24 | 1. kolo | Andre Goransson/Sem Verbeek | Jamie Murray/John Peers | 4-6, 7-66, 7-611 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |