
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Rusko
09.06.98, 26 rokov
09.06.98, 26 rokov

Altug Celikbilek vs. Renat Sakhabutdinov - Vzájomné zápasy
11.05.15 | 1. kolo | Altug Celikbilek | Renat Sakhabutdinov | 6-2, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Altug Celikbilek form & Renat Sakhabutdinov form
Altug Celikbilek - posledné zápasy
![]() | ||||
30.11.24 semifinále | vs. Yanki Erel | 0-1, - Altug Celikbilek - skreč | ![]() | detail zápasu |
29.11.24 štvrťfinále | vs. Pietro Marino | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
28.11.24 2. kolo | vs. Sekou Bangoura | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
26.11.24 1. kolo | vs. Maxence Bertimon | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.11.24 finále | vs. Kimmer Coppejans | 5-7, 7-5, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
09.11.24 semifinále | vs. Kenny de Schepper | 7-64, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.11.24 štvrťfinále | vs. Francesco Maestrelli | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
07.11.24 2. kolo | vs. Peter Buldorini | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
06.11.24 1. kolo | vs. Keshav Chopra | 3-6, 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
04.11.24 kvalifik. | vs. Yassine Smiej | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
04.11.24 2. kolo kval. | vs. Cian Maguire | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
03.11.24 1. kolo kval. | vs. Aditya Chopra | Aditya Chopra - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.24 semifinále | vs. Lucas Poullain | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
01.11.24 štvrťfinále | vs. Lasse Poertner | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
31.10.24 2. kolo | vs. Aaron Gil Garcia | 7-65, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
30.10.24 1. kolo | vs. Jarno Jans | 6-1, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.24 finále | vs. Inaki Montes-De La Torre | 2-6, 6-1, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.10.24 semifinále | vs. Olaf Pieczkowski | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
25.10.24 štvrťfinále | vs. Bogdan Bobrov | 6-71, 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
24.10.24 2. kolo | vs. Daniel Verbeek | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
23.10.24 1. kolo | vs. Markus Molder | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.10.24 1. kolo | vs. Maxwell Mckennon | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.09.24 finále | vs. Carles Hernandez | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
28.09.24 semifinále | vs. Jakub Nicod | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
27.09.24 štvrťfinále | vs. Luc Fomba | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
26.09.24 2. kolo | vs. Mousa Alkotop | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
25.09.24 1. kolo | vs. Niccolo Ciavarella | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
24.09.24 kvalifik. | vs. Noah Merre | 6-1, 2-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
23.09.24 2. kolo kval. | vs. Dominique Graf | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
22.09.24 1. kolo kval. | vs. Thomas George Brun | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Renat Sakhabutdinov - posledné zápasy
![]() | ||||
19.08.19 1. kolo kval. | vs. Roman Nashatyrkin | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.08.18 1. kolo kval. | vs. Daniil Klimov | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.08.18 1. kolo kval. | vs. Grigory Kuklin | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.18 1. kolo kval. | vs. Vlad Nicolae Catalinoiu | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.07.18 1. kolo kval. | vs. Alan Bzarov | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.08.16 1. kolo kval. | vs. Sagadat Ayap | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.10.15 1. kolo kval. | vs. Pauli Partinen | 7-68, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
26.10.15 kvalifik. | vs. Ivan Liutarevich | 6-2, 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.09.15 1. kolo kval. | vs. Ilya Polonskiy | 6-3, 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.08.15 1. kolo kval. | vs. Dmitry Surchenko | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.05.15 1. kolo kval. | vs. Jean Daniel Kehyayan | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
11.05.15 1. kolo | vs. Altug Celikbilek | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
11.05.15 kvalifik. | vs. Stefan Frljanic | 7-65, 0-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.15 2. kolo kval. | vs. Bruce Strachan | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |