ZÁPAS
04.02.18 | Albert Ramos-Vinolas | Cameron Norrie | 7-64, 2-6, 7-64, 6-2 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
4-1 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 40-40, 40-A | ||
4-2 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
1-1 | Cameron Norrie ![]() | |
2-1 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-5 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
2-6 |
3 | ||
0-0 | Cameron Norrie ![]() | |
1-0 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Cameron Norrie ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Albert Ramos-Vinolas ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0 | ||
6-2 |
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Albert Ramos-Vinolas vs. Cameron Norrie - Vzájomné zápasy
13.04.22 | 2. kolo | Albert Ramos-Vinolas | Cameron Norrie | 6-4, 2-6, 6-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
14.06.21 | 1. kolo | Cameron Norrie | Albert Ramos-Vinolas | 4-6, 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tráva |
02.05.21 | finále | Albert Ramos-Vinolas | Cameron Norrie | 4-6, 6-3, 7-63 | detail zápasu | ![]() | antuka |
23.04.19 | 1. kolo | Albert Ramos-Vinolas | Cameron Norrie | 6-2, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
04.02.18 | Albert Ramos-Vinolas | Cameron Norrie | 7-64, 2-6, 7-64, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Albert Ramos-Vinolas form & Cameron Norrie form
Albert Ramos-Vinolas - posledné zápasy
![]() | ||||
22.05.25 kvalifik. | vs. Andrea Collarini | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
21.05.25 2. kolo kval. | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-4, 7-60 | ![]() | detail zápasu |
19.05.25 1. kolo kval. | vs. Khumoun Sultanov | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.05.25 1. kolo | vs. Nikoloz Basilashvili | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.05.25 kvalifik. | vs. Pierre Delage | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
12.05.25 1. kolo kval. | vs. Jakub Paul | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.25 2. kolo | vs. Nishesh Basavareddy | 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
30.04.25 1. kolo | vs. Mattia Bellucci | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
29.04.25 kvalifik. | vs. Titouan Droguet | 7-65, 2-0, Titouan Droguet - skreč | ![]() | detail zápasu |
28.04.25 1. kolo kval. | vs. Florent Bax | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.25 1. kolo | vs. Holger Rune | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.04.25 kvalifik. | vs. Bu Yunchaokete | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.04.25 1. kolo kval. | vs. Benjamin Bonzi | 6-4, 0-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.04.25 2. kolo | vs. Pol Martin Tiffon | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
01.04.25 1. kolo | vs. Billy Harris | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.03.25 1. kolo | vs. Radu Albot | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.25 2. kolo | vs. Harold Mayot | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
19.03.25 1. kolo | vs. Bernabe Zapata Miralles | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.01.25 1. kolo | vs. Gonzalo Bueno | 6-75, 7-65, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.11.24 štvrťfinále | vs. Damir Dzumhur | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
28.11.24 2. kolo | vs. Daniel Rincon | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
26.11.24 1. kolo | vs. Nikolas Sanchez-Izquierdo | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.24 2. kolo | vs. Lukas Neumayer | 2-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
19.11.24 1. kolo | vs. Carlos Taberner | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.10.24 1. kolo | vs. Elmer Moller | 6-76, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.10.24 semifinále | vs. Elmer Moller | 5-7, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
04.10.24 štvrťfinále | vs. Carlos Taberner | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
03.10.24 2. kolo | vs. Emilio Nava | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.10.24 1. kolo | vs. Jaime Faria | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.09.24 2. kolo | vs. Carlos Taberner | 1-6, 7-69, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
Cameron Norrie - posledné zápasy
![]() | ||||
23.05.25 semifinále | vs. Novak Djokovic | 4-6, 7-66, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
22.05.25 štvrťfinále | vs. Alexei Popyrin | 7-66, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.05.25 2. kolo | vs. Tomas Machac | 3-6, 6-2, 4-3, Tomas Machac - skreč | ![]() | detail zápasu |
19.05.25 1. kolo | vs. Dominic Stricker | 7-62, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.05.25 kvalifik. | vs. Jenson Brooksby | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.05.25 1. kolo kval. | vs. Ergi Kirkin | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.05.25 2. kolo | vs. Daniil Medvedev | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
07.05.25 1. kolo | vs. Christopher O'Connell | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
06.05.25 kvalifik. | vs. Dusan Lajovic | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Jacopo Vasami | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.04.25 3. kolo | vs. Gabriel Diallo | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.04.25 2. kolo | vs. Jiri Lehecka | 2-6, 6-4, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
24.04.25 1. kolo | vs. Martin Landaluce | 6-74, 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.25 1. kolo | vs. Karen Khachanov | 7-63, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.04.25 kvalifik. | vs. Damir Dzumhur | 7-65, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
12.04.25 1. kolo kval. | vs. Hugo Gaston | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.04.25 1. kolo kval. | vs. Mattia Bellucci | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.25 1. kolo | vs. Bu Yunchaokete | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.25 1. kolo | vs. Constant Lestienne | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.03.25 3. kolo | vs. Tommy Paul | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
07.03.25 2. kolo | vs. Jiri Lehecka | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
05.03.25 1. kolo | vs. Luca Nardi | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.02.25 1. kolo | vs. Learner Tien | 6-75, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.02.25 štvrťfinále | vs. Alex Michelsen | 6-73, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
12.02.25 2. kolo | vs. Arthur Rinderknech | 7-69, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.02.25 1. kolo | vs. Zachary Svajda | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.25 2. kolo | vs. Reilly Opelka | 6-4, 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.02.25 1. kolo | vs. Alex Michelsen | 2-6, 7-61, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.25 1. kolo | vs. Matteo Berrettini | 7-64, 4-6, 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.01.25 1. kolo | vs. Facundo Diaz Acosta | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |