
Meno: Sunu-Wahyu Trijati
Krajina: Indonésia
Dátum narodenia: 26.04.87, 38 rokov
Zápasov celkom: 74
Výhry: 25
Úspešnosť: 33.78 %
Krajina: Indonésia
Dátum narodenia: 26.04.87, 38 rokov
Zápasov celkom: 74
Výhry: 25
Úspešnosť: 33.78 %
rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
2017 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 4/8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 1/6 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2005 | 10/11 | 9/10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2004 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CELKOM | 25/49 | 19/42 | 2/4 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
úsp. % | 33.78 % | 31.15 % | 33.33 % | 57.14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sunu-Wahyu Trijati / program
nenájdený žiaden zápas |
Sunu-Wahyu Trijati form / rok 2009 / povrch: tvrdý
Sunu-Wahyu Trijati / rok 2009 / povrch: tvrdý
31.08.09 | 1. kolo | Hiroki Kondo | Sunu-Wahyu Trijati | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
24.08.09 | 1. kolo | Chu-Huan Yi | Sunu-Wahyu Trijati | 6-74, 7-67, 6-3 | ![]() | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
17.08.09 | 1. kolo | Timothy Neilly | Sunu-Wahyu Trijati | 6-2, 6-72, 7-5 | ![]() | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
06.03.09 | Mohammad Ghareeb | Sunu-Wahyu Trijati | 6-1, 6-4, 7-62 | ![]() | detail zápasu | ![]() | tvrdý |