

rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
2009 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2005 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CELKOM | 3/4 | 2/3 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
úsp. % | 42.86 % | 40 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mohammad Ghareeb/Muhammad Khaliq Siddiq / program
nenájdený žiaden zápas |
Mohammad Ghareeb/Muhammad Khaliq Siddiq form / rok 2009 / povrch: tvrdý
Mohammad Ghareeb/Muhammad Khaliq Siddiq / rok 2009 / povrch: tvrdý
07.03.09 | Ketut-Nesa Arta/Christopher Rungkat | Mohammad Ghareeb/Muhammad Khaliq Siddiq | 3-6, 6-1, 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu | ![]() | tvrdý |