
Meno: Lleyton Hewitt
Krajina: Austrália
Dátum narodenia: 24.02.81, 44 rokov
Výška: 180 cm
Váha: 77 kg
Profi od: 1998
Hrá pravou rukou
ATP rebríček: 636
TOP pozícia v rebríčku: 1 (09.06.03, 4135 body)
Body: 45
Prémie: 20 889 965 $
Zápasov celkom: 913
Výhry: 641
Úspešnosť: 70.21 %
Krajina: Austrália
Dátum narodenia: 24.02.81, 44 rokov
Výška: 180 cm
Váha: 77 kg
Profi od: 1998
Hrá pravou rukou
ATP rebríček: 636
TOP pozícia v rebríčku: 1 (09.06.03, 4135 body)
Body: 45
Prémie: 20 889 965 $
Zápasov celkom: 913
Výhry: 641
Úspešnosť: 70.21 %
rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
2016 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 4/9 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
2014 | 21/16 | 11/8 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 8/2 | 0/0 |
2013 | 27/18 | 15/9 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 9/3 | 0/0 |
2012 | 17/16 | 6/5 | 0/3 | 4/4 | 0/0 | 7/4 | 0/0 |
2011 | 14/12 | 4/4 | 0/0 | 7/3 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
2010 | 22/13 | 6/6 | 6/5 | 2/1 | 0/0 | 8/1 | 0/0 |
2009 | 36/21 | 16/12 | 9/3 | 5/4 | 0/0 | 6/2 | 0/0 |
2008 | 20/11 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 6/2 | 0/0 |
2007 | 36/16 | 20/8 | 12/5 | 1/1 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |
2006 | 33/15 | 17/10 | 3/3 | 4/1 | 0/0 | 9/1 | 0/0 |
2005 | 38/10 | 27/6 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 9/3 | 0/0 |
2004 | 71/18 | 40/9 | 13/6 | 8/0 | 2/1 | 8/2 | 0/0 |
2003 | 34/10 | 25/6 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |
2002 | 62/16 | 24/7 | 10/5 | 10/2 | 4/1 | 14/1 | 0/0 |
2001 | 78/16 | 40/8 | 12/3 | 10/2 | 0/1 | 16/2 | 0/0 |
2000 | 59/18 | 32/8 | 9/4 | 5/3 | 5/1 | 8/2 | 0/0 |
1999 | 44/20 | 19/8 | 6/5 | 3/2 | 6/2 | 10/3 | 0/0 |
1998 | 23/13 | 20/8 | 0/1 | 0/0 | 2/1 | 1/3 | 0/0 |
1997 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CELKOM | 641/272 | 338/138 | 89/55 | 66/29 | 19/7 | 129/43 | 0/0 |
úsp. % | 70.21 % | 71.01 % | 61.81 % | 69.47 % | 73.08 % | 75 % | 0 % |
Lleyton Hewitt / program
nenájdený žiaden zápas |
Lleyton Hewitt form / rok 2008 / povrch: antuka
Lleyton Hewitt / rok 2008 / povrch: antuka
31.05.08 | 3. kolo | David Ferrer | Lleyton Hewitt | 6-2, 3-6, 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu | ![]() | antuka |
29.05.08 | 2. kolo | Lleyton Hewitt | Mardy Fish | 6-4, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu | ||
28.05.08 | 1. kolo | Lleyton Hewitt | Nicolas Mahut | 6-4, 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |