

rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
2024 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CELKOM | 0/7 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
úsp. % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Joffrey De Schepper/Kenny De Schepper / program
nenájdený žiaden zápas |
Joffrey De Schepper/Kenny De Schepper form / rok 2019 / povrch: antuka
Joffrey De Schepper/Kenny De Schepper / rok 2019 / povrch: antuka
30.04.19 | 1. kolo | James Cerretani/Nicholas Monroe | Joffrey De Schepper/Kenny De Schepper | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu | ![]() | antuka |