

rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
2022 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CELKOM | 8/9 | 0/1 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
úsp. % | 47.06 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Duilio Beretta/Sergio Galdos / program
nenájdený žiaden zápas |
Duilio Beretta/Sergio Galdos form / rok 2014 / povrch: antuka
Duilio Beretta/Sergio Galdos / rok 2014 / povrch: antuka
23.06.14 | 1. kolo | Roberto Maytin/Andres Molteni | Duilio Beretta/Sergio Galdos | 6-2, 7-62 | ![]() | detail zápasu | ![]() | antuka |
01.02.14 | Hugo Dellien/Federico Zeballos | Duilio Beretta/Sergio Galdos | 7-64, 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu | ![]() | antuka |