ZÁPAS
06.08.24 | 1. kolo | Zoziya Kardava | Maria Golovina | 6-4, 5-7, 6-2 | W15 Tbilisi | tvrdý |
ŠTATISTIKY
Zoziya Kardava | Maria Golovina | |
1. podanie % | 71/98 (72%) | 54/96 (56%) |
Vyhrané body z 1.podania | 42/71 (59%) | 30/54 (56%) |
Vyhrané body z 2.podania | 9/27 (33%) | 16/42 (38%) |
Vyhrané break-bally | 9/15 (60%) | 7/12 (58%) |
Vyhrané body z returnu | 50/96 (52%) | 47/98 (48%) |
Vyhrané body celkom | 101/194 (52%) | 93/194 (48%) |
Dvojchyby | 13 | 7 |
Esá | 0 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Zoziya Kardava | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Zoziya Kardava | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Zoziya Kardava | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Zoziya Kardava | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Zoziya Kardava | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Zoziya Kardava | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Zoziya Kardava | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Zoziya Kardava | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Zoziya Kardava | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Zoziya Kardava | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Zoziya Kardava | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Maria Golovina | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Zoziya Kardava | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Zoziya Kardava | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Zoziya Kardava | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Maria Golovina | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Zoziya Kardava | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Rusko
05.08.07, 17 rokov
05.08.07, 17 rokov
Zoziya Kardava vs. Maria Golovina - Vzájomné zápasy
06.08.24 | 1. kolo | Zoziya Kardava | Maria Golovina | 6-4, 5-7, 6-2 | detail zápasu | W15 Tbilisi | tvrdý |
Zoziya Kardava form & Maria Golovina form
Zoziya Kardava - posledné zápasy
W15 Monastir - tvrdý | ||||
05.09.24 2. kolo | vs. Camilla Zanolini | 1-6, 3-6 | detail zápasu | |
04.09.24 1. kolo | vs. Sandugash Kenzhibayeva | 7-66, 6-2 | detail zápasu | |
W15 Tbilisi - tvrdý | ||||
07.08.24 2. kolo | vs. Eva Zabolotnaia | 6-75, 4-6 | detail zápasu | |
06.08.24 1. kolo | vs. Maria Golovina | 6-4, 5-7, 6-2 | detail zápasu | |
W15 Tbilisi - tvrdý | ||||
01.08.24 štvrťfinále | vs. Rada Zolotareva | 2-6, 6-3, 4-6 | detail zápasu | |
31.07.24 2. kolo | vs. Ekaterina Yashina | 6-4, 6-3 | detail zápasu | |
30.07.24 1. kolo | vs. Klio Maria Ioannou | 6-2, 6-2 | detail zápasu | |
W100 Figueira - tvrdý | ||||
21.07.24 1. kolo kval. | vs. Mina Hodzic | 0-6, 1-6 | detail zápasu | |
W75 Porto - tvrdý | ||||
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Gabriella Da Silva Fick | 4-6, 6-1, 2-6 | detail zápasu | |
W50 Corroios - tvrdý | ||||
08.07.24 kvalifik. | vs. Hiroko Kuwata | 1-6, 5-7 | detail zápasu | |
07.07.24 1. kolo kval. | vs. Min Liu | 3-6, 6-2, 6-0 | detail zápasu | |
W50 La - tvrdý | ||||
03.06.24 kvalifik. | vs. Arlinda Rushiti | 6-75, 3-6 | detail zápasu | |
02.06.24 1. kolo kval. | vs. Victoria Mikhaylova | 6-1, 6-1 | detail zápasu | |
W35 La - tvrdý | ||||
28.05.24 1. kolo | vs. Lara Salden | 0-6, 1-6 | detail zápasu | |
27.05.24 kvalifik. | vs. Matilde Mariani | 2-6, 7-68, 10-1 | detail zápasu | |
26.05.24 1. kolo kval. | vs. Amira Bartaguiz | 6-0, 6-0 | detail zápasu | |
W50 Lopota - tvrdý | ||||
30.04.24 1. kolo | vs. Lina Glushko | 3-6, 0-6 | detail zápasu | |
W50 Lopota - tvrdý | ||||
24.04.24 2. kolo | vs. Anastasia Zolotareva | 1-6, 2-6 | detail zápasu | |
23.04.24 1. kolo | vs. Daria Snigur | 4-0, Daria Snigur - skreč | detail zápasu | |
W15 Karaganda - tvrdý I. | ||||
13.03.24 1. kolo | vs. Eva Garkusha | 3-6, 7-5, 5-7 | detail zápasu | |
12.03.24 kvalifik. | vs. Dana Baidaulet | 6-1, 6-4 | detail zápasu | |
11.03.24 1. kolo kval. | vs. Anna Semenova | 7-64, 7-65 | detail zápasu | |
W15 Karaganda - tvrdý I. | ||||
05.03.24 kvalifik. | vs. Elizaveta Shebekina | 4-6, 6-74 | detail zápasu | |
04.03.24 1. kolo kval. | vs. Ariana Gogulina | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |
W35 Antalya - antuka | ||||
21.02.24 1. kolo | vs. Alice Rame | 0-6, 3-6 | detail zápasu | |
W35 Antalya - antuka | ||||
15.02.24 1. kolo | vs. Nuria Brancaccio | 0-6, 1-6 | detail zápasu | |
W50 Antalya - antuka | ||||
15.01.24 1. kolo | vs. Pia Lovric | 6-3, 3-6, 2-6 | detail zápasu | |
W15 Antalya - antuka | ||||
19.12.23 1. kolo | vs. Bianca Elena Barbulescu | 6-72, 5-7 | detail zápasu | |
W15 Antalya - antuka | ||||
10.12.23 1. kolo kval. | vs. Elena Gemovic | 3-6, 3-6 | detail zápasu | |
W15 Antalya - antuka | ||||
24.11.23 štvrťfinále | vs. Natalija Senic | 0-6, 0-6 | detail zápasu |
Maria Golovina - posledné zápasy
W15 Monastir - tvrdý | ||||
15.09.24 finále | vs. Eryn Cayetano | 5-7, 5-7 | detail zápasu | |
14.09.24 semifinále | vs. Alessia Popescu | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |
13.09.24 štvrťfinále | vs. Dasha Plekhanova | 6-1, 6-3 | detail zápasu | |
12.09.24 2. kolo | vs. Ustiniya Lekomtseva | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |
11.09.24 1. kolo | vs. Ariana Geerlings | 6-4, 7-5 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
07.09.24 semifinále | vs. Hiromi Abe | 1-6, 2-6 | detail zápasu | |
06.09.24 štvrťfinále | vs. Maria Kalyakina | 6-3, 0-6, 6-3 | detail zápasu | |
05.09.24 2. kolo | vs. Ekaterina Yashina | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |
04.09.24 1. kolo | vs. Maribella Zamarripa | 7-65, 6-3 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
29.08.24 2. kolo | vs. Ariana Geerlings | 3-6, 3-6 | detail zápasu | |
28.08.24 1. kolo | vs. Justine Bryson | 6-0, 6-1 | detail zápasu | |
W15 Tbilisi - tvrdý | ||||
06.08.24 1. kolo | vs. Zoziya Kardava | 4-6, 7-5, 2-6 | detail zápasu | |
W15 Tbilisi - tvrdý | ||||
31.07.24 2. kolo | vs. Rada Zolotareva | 2-6, 7-62, 5-7 | detail zápasu | |
30.07.24 1. kolo | vs. Defne Cirpanli | 6-0, 6-4 | detail zápasu | |
French Open - antuka | ||||
03.06.24 1. kolo | vs. Jeline Vandromme | 2-6, 1-6 | detail zápasu | |
W15 Sharm - tvrdý | ||||
27.02.24 kvalifik. | vs. Giuliana Bestetti | 1-6, 4-6 | detail zápasu | |
26.02.24 2. kolo kval. | vs. Eva Maria Ionescu | 6-2, 6-3 | detail zápasu | |
W15 Sharm - tvrdý | ||||
03.12.23 finále | vs. Weronika Ewald | 5-7, 7-65, 1-6 | detail zápasu | |
02.12.23 semifinále | vs. Yasmin Ezzat | 6-1, 6-3 | detail zápasu | |
01.12.23 štvrťfinále | vs. Maya Drozd | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |
30.11.23 2. kolo | vs. Aglaya Fedorova | 6-3, 6-4 | detail zápasu | |
29.11.23 1. kolo | vs. Maddalena Giordano | 6-3, 6-3 | detail zápasu | |
28.11.23 kvalifik. | vs. Julia Khramtsova | 6-4, 6-4 | detail zápasu | |
27.11.23 2. kolo kval. | vs. Ellie Blackford | 6-1, 6-2 | detail zápasu | |
W15 Sharm - tvrdý | ||||
21.11.23 kvalifik. | vs. Emiliia Kats | 1-6, 6-1, 9-11 | detail zápasu | |
20.11.23 2. kolo kval. | vs. Sarah Melany Fajmonova | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |
W15 Vierumaki - tvrdý | ||||
08.05.23 1. kolo | vs. Ella Haavisto | 6-0, 4-6, 4-6 | detail zápasu | |
07.05.23 kvalifik. | vs. Adi Gavish | 6-0, 6-4 | detail zápasu | |
W15 Antalya - antuka | ||||
22.01.23 1. kolo kval. | vs. Sara Suchankova | 3-6, 3-6 | detail zápasu | |
W25 Helsinki - tvrdý I. | ||||
14.11.22 kvalifik. | vs. Julia Stusek | 2-6, 0-6 | detail zápasu |