Poľsko
12.02.03, 21 rokov
12.02.03, 21 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Čína
10.05.06, 18 rokov
10.05.06, 18 rokov
Martyna Zaremba vs. Yican Li - Vzájomné zápasy
04.06.23 | 1. kolo kval. | Martyna Zaremba | Yican Li | 6-2, 6-1 | detail zápasu | W15 Monastir | tvrdý |
Martyna Zaremba form & Yican Li form
Martyna Zaremba - posledné zápasy
W15 Monastir - tvrdý | ||||
07.10.24 2. kolo kval. | vs. Yanan Hou | 3-6, 2-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
30.09.24 2. kolo kval. | vs. Aaddi Gupta | 5-7, 6-2, 8-10 | detail zápasu | |
W15 Bielsko - antuka | ||||
26.08.24 1. kolo kval. | vs. Adela Polakovicova | 2-6, 0-6 | detail zápasu | |
W15 Krakow - antuka | ||||
19.08.24 2. kolo kval. | vs. Terezia Perhacova | 5-7, 4-6 | detail zápasu | |
W35 Bydgoszcz - antuka | ||||
11.08.24 1. kolo kval. | vs. Ewa Czapulak | 3-6, 4-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
29.07.24 2. kolo kval. | vs. Delia Gaillard | 5-7, 1-6 | detail zápasu | |
28.07.24 1. kolo kval. | vs. Marina Bulbarella | 6-3, 6-4 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
22.07.24 2. kolo kval. | vs. Lea Bathellier | 5-7, 4-6 | detail zápasu | |
22.07.24 1. kolo kval. | vs. Daphne Belen Marquez | 7-5, 6-4 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
16.07.24 kvalifik. | vs. Rozalia Gruszczynska | 0-6, 0-6 | detail zápasu | |
15.07.24 2. kolo kval. | vs. Meriem Makhlouf | 6-1, 2-6, 10-6 | detail zápasu | |
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Cristina Rovira | 5-7, 6-3, 10-7 | detail zápasu | |
W15 Grodzisk - tvrdý | ||||
08.07.24 2. kolo kval. | vs. Julia Zhu | 1-6, 0-6 | detail zápasu | |
07.07.24 1. kolo kval. | vs. Amelia Ciesielczyk | 6-4, 6-3 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
19.05.24 1. kolo kval. | vs. Ji Min Park | 5-7, 3-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
12.05.24 1. kolo kval. | vs. Zhenghua Xiao | 3-6, 1-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
06.05.24 2. kolo kval. | vs. Abigail Amos | 4-6, 1-6 | detail zápasu | |
05.05.24 1. kolo kval. | vs. Diva Bhatia | 6-2, 7-66 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
28.04.24 1. kolo kval. | vs. Marilouise Van Zyl | 3-6, 0-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
12.03.24 kvalifik. | vs. Lena Thomas Iglesias | 1-6, 6-4, 5-10 | detail zápasu | |
11.03.24 2. kolo kval. | vs. Carla Fity | 6-4, 6-73, 10-7 | detail zápasu | |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Zoe Billon | 4-6, 6-3, 10-3 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
04.03.24 2. kolo kval. | vs. Saoirse Breen | 2-6, 0-6 | detail zápasu | |
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Hao Liang | 2-6, 7-5, 10-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
25.02.24 1. kolo kval. | vs. Alexa Volkov | 6-2, 1-6, 4-10 | detail zápasu | |
W15 Heraklion - antuka | ||||
28.11.23 kvalifik. | vs. Ginevra Vallega Montebruno | 2-6, 6-73 | detail zápasu | |
27.11.23 2. kolo kval. | vs. Elisa Andrea Camerano | 7-68, 6-2 | detail zápasu | |
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Jowana Kolowrotkiewicz | 6-3, 6-0 | detail zápasu | |
W15 Heraklion - antuka | ||||
19.11.23 1. kolo kval. | vs. Barbora Palcatova | 1-6, 0-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
22.10.23 1. kolo kval. | vs. Francesca Covi | 4-6, 0-6 | detail zápasu |
Yican Li - posledné zápasy
W40 Shenzhen - tvrdý | ||||
08.10.23 1. kolo kval. | vs. Duanrui Gao | 3-6, 0-6 | detail zápasu | |
W15 Shenzhen - tvrdý | ||||
04.09.23 1. kolo kval. | vs. Jing Yang | 5-7, 2-6 | detail zápasu | |
W15 Tianjin - tvrdý | ||||
03.07.23 2. kolo kval. | vs. Duanrui Gao | 1-6, 0-6 | detail zápasu | |
W15 Tianjin - tvrdý | ||||
25.06.23 1. kolo kval. | vs. Xue Cao | 3-6, 1-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
12.06.23 1. kolo kval. | vs. Ioana Dumitrescu | 3-6, 6-3, 8-10 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
04.06.23 1. kolo kval. | vs. Martyna Zaremba | 2-6, 1-6 | detail zápasu | |
W15 Monastir - tvrdý | ||||
28.05.23 1. kolo kval. | vs. Stella Remander | 5-7, 3-6 | detail zápasu | |
W25 Monastir - tvrdý | ||||
22.05.23 2. kolo kval. | vs. Tanisha Kashyap | 1-6, 0-6 | detail zápasu |