Meno: Sheng-Nan Sun
Krajina: Čína
Dátum narodenia: 21.01.87, 26 rokov
Pozícia v rebríčku: 272
Body: 181
Prémie: 277 765 $
Zápasov celkom: 325
Výhry: 177
Úspešnosť: 54.46 %
Krajina: Čína
Dátum narodenia: 21.01.87, 26 rokov
Pozícia v rebríčku: 272
Body: 181
Prémie: 277 765 $
Zápasov celkom: 325
Výhry: 177
Úspešnosť: 54.46 %
| rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
| 2013 | 11/9 | 10/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2012 | 37/22 | 27/17 | 0/1 | 5/2 | 0/0 | 5/2 | 0/0 |
| 2011 | 20/22 | 15/12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2010 | 17/20 | 10/15 | 2/1 | 0/0 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 19/11 | 17/8 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 10/15 | 8/10 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2006 | 23/18 | 23/15 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 28/13 | 28/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 5/8 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2003 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| CELKOM | 177/148 | 147/109 | 8/14 | 10/9 | 6/8 | 6/8 | 0/0 |
| úsp. % | 54.46 % | 57.42 % | 36.36 % | 52.63 % | 42.86 % | 42.86 % | 0 % |
Sheng-Nan Sun / neodohraté / posledné
| nenájdený žiaden zápas |
Sheng-Nan Sun / povrch: antuka
| 11.02.12 | 1. kolo kval. | Teliana Pereira | Sheng-Nan Sun | 6-1, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 06.06.11 | 1. kolo | Carla Suarez Navarro | Sheng-Nan Sun | 3-0, Sheng-Nan Sun - skreč | detail zápasu | antuka | ||
| 23.05.11 | kvalifik. | Anastasia Grymalska | Sheng-Nan Sun | 6-4, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 15.05.11 | 1. kolo kval. | Johanna Konta | Sheng-Nan Sun | 6-2, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 09.05.11 | 2. kolo kval. | Sheng-Nan Sun | Diana Sumova | 6-3, 6-3 | detail zápasu | antuka | ||
| 09.05.11 | kvalifik. | Aleksandra Krunic | Sheng-Nan Sun | 6-4, 7-5 | detail zápasu | |||
| 09.05.11 | 1. kolo kval. | Sheng-Nan Sun | Iveta Gerlova | 6-1, 5-7, 7-5 | detail zápasu | |||
| 02.05.11 | 1. kolo kval. | Nina Zander | Sheng-Nan Sun | 3-6, 6-4, 7-61 | detail zápasu | antuka | ||
| 24.04.11 | 1. kolo kval. | Sheng-Nan Sun | Patricia Martins | 6-3, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 24.04.11 | 2. kolo kval. | Eleni Daniilidou | Sheng-Nan Sun | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 16.08.10 | 2. kolo | Sheng-Nan Sun | Madalina Gojnea | Madalina Gojnea - nenastúpil(a/i) | detail zápasu | antuka | ||
| 16.08.10 | štvrťfinále | Patricia Mayr-Achleitner | Sheng-Nan Sun | 6-1, 6-2 | detail zápasu | |||
| 16.08.10 | 1. kolo | Sheng-Nan Sun | Ines Ferrer-Suarez | 6-4, 6-4 | detail zápasu | |||
| 18.05.08 | 2. kolo kval. | Rosana De Los Rios | Sheng-Nan Sun | 6-1, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 17.05.08 | 1. kolo kval. | Sheng-Nan Sun | Debbrich Feys | 7-5, 3-6, 7-5 | detail zápasu | |||
| 26.04.08 | 1. kolo kval. | Anne Schaefer | Sheng-Nan Sun | 2-6, 7-5, 6-4 | detail zápasu | antuka | ||
| 22.05.07 | 1. kolo | Tamarine Tanasugarn | Sheng-Nan Sun | 6-4, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 21.05.07 | kvalifik. | Sheng-Nan Sun | Meng Yuan | 6-0, 6-0 | detail zápasu | |||
| 20.05.07 | 2. kolo kval. | Sheng-Nan Sun | Janine Tiszolczy | 6-0, 6-4 | detail zápasu | |||
| 05.05.07 | 1. kolo kval. | Barbora Zahlavova Strycova | Sheng-Nan Sun | 6-0, 6-4 | detail zápasu | antuka | ||
| 09.04.07 | 1. kolo | Olga Govortsova | Sheng-Nan Sun | 6-4, 2-6, 6-3 | detail zápasu | antuka | ||
| 24.05.04 | 1. kolo | Michaella Krajicek | Sheng-Nan Sun | 6-3, 6-0 | detail zápasu | antuka |
