Meno: Julie Coin
Krajina: Francúzsko
Dátum narodenia: 02.12.82, 29 rokov
Pozícia v rebríčku: 258
Body: 20900
Prémie: 601 645 $
Zápasov celkom: 380
Výhry: 217
Úspešnosť: 57.11 %
Krajina: Francúzsko
Dátum narodenia: 02.12.82, 29 rokov
Pozícia v rebríčku: 258
Body: 20900
Prémie: 601 645 $
Zápasov celkom: 380
Výhry: 217
Úspešnosť: 57.11 %
| rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
| 2012 | 18/14 | 0/0 | 6/7 | 12/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 29/25 | 15/12 | 2/4 | 12/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 8/25 | 6/13 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| 2009 | 33/25 | 27/15 | 4/4 | 2/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| 2008 | 41/23 | 16/8 | 4/5 | 16/7 | 5/1 | 0/2 | 0/0 |
| 2007 | 41/21 | 15/8 | 10/8 | 14/4 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2006 | 31/24 | 5/5 | 10/9 | 10/8 | 4/1 | 2/1 | 0/0 |
| 2005 | 16/6 | 11/1 | 5/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| CELKOM | 217/163 | 95/62 | 41/47 | 66/42 | 9/2 | 6/10 | 0/0 |
| úsp. % | 57.11 % | 60.51 % | 46.59 % | 61.11 % | 81.82 % | 37.5 % | 0 % |
Julie Coin / neodohraté / posledné
| nenájdený žiaden zápas |
Julie Coin / posledných 50 zápasov
| 23.05.12 | 1. kolo kval. | Arantxa Parra-Santonja | Julie Coin | 4-6, 6-2, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 14.05.12 | 1. kolo | Julie Coin | Anne Schaefer | 6-3, 7-65 | detail zápasu | antuka | ||
| 14.05.12 | 2. kolo | Ons Jabeur | Julie Coin | 6-1, 6-1 | detail zápasu | |||
| 07.05.12 | 2. kolo kval. | Laura Robson | Julie Coin | 6-3, 7-5 | detail zápasu | antuka | ||
| 07.05.12 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Marina Shamayko | 6-4, 4-6, 6-3 | detail zápasu | |||
| 23.04.12 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Akiko Omae | 6-1, 3-6, 6-3 | detail zápasu | antuka | ||
| 23.04.12 | kvalifik. | Chalena Scholl | Julie Coin | 7-63, 6-0 | detail zápasu | |||
| 23.04.12 | 2. kolo kval. | Julie Coin | Samantha Crawford | 7-64, 6-0 | detail zápasu | |||
| 23.04.12 | 1. kolo | Irina Falconi | Julie Coin | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |||
| 16.04.12 | 2. kolo kval. | Sacha Jones | Julie Coin | 6-1, 7-5 | detail zápasu | antuka | ||
| 16.04.12 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Sally Peers | 6-1, 6-2 | detail zápasu | |||
| 09.04.12 | 2. kolo kval. | Gabriela Dabrowski | Julie Coin | 7-5, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 09.04.12 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Xue Zhang | 6-1, 6-1 | detail zápasu | |||
| 22.03.12 | 2. kolo | Annika Beck | Julie Coin | 6-4, 6-4 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 20.03.12 | 1. kolo | Julie Coin | Richel Hogenkamp | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 05.03.12 | 2. kolo | Constance Sibille | Julie Coin | 3-4, Julie Coin - skreč | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 05.03.12 | 1. kolo | Julie Coin | Nanuli Pipiya | 6-4, 6-1 | detail zápasu | |||
| 20.02.12 | 1. kolo | Julie Coin | Caitlin Whoriskey | 7-5, 6-3 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 20.02.12 | štvrťfinále | Maryna Zanevska | Julie Coin | 6-73, 7-65, 6-4 | detail zápasu | |||
| 20.02.12 | 2. kolo | Julie Coin | Josepha Adam | 6-1, 6-2 | detail zápasu | |||
| 05.02.12 | 2. kolo kval. | Mona Barthel | Julie Coin | 6-3, 7-5 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 04.02.12 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Margalita Chakhnashvili | 6-0, 6-0 | detail zápasu | |||
| 30.01.12 | 1. kolo | Julie Coin | Kristina Kucova | 6-1, 6-2 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 30.01.12 | 2. kolo | Julie Coin | Laura Thorpe | 6-3, 6-4 | detail zápasu | |||
| 30.01.12 | štvrťfinále | Karolina Pliskova | Julie Coin | 6-2, 7-62 | detail zápasu | |||
| 23.01.12 | 1. kolo | Maria-Elena Camerin | Julie Coin | 6-2, 2-6, 6-1 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 23.01.12 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Nina Zander | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |||
| 23.01.12 | kvalifik. | Julie Coin | Amra Sadikovic | 6-2, 6-73, 7-65 | detail zápasu | |||
| 09.01.12 | 1. kolo | Julie Coin | Valeria Podda | 6-2, 6-2 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 09.01.12 | 2. kolo | Julie Coin | Harriet Dart | 6-2, 6-1 | detail zápasu | |||
| 09.01.12 | semifinále | Francesca Stephenson | Julie Coin | 6-2, 6-2 | detail zápasu | |||
| 09.01.12 | štvrťfinále | Julie Coin | Lisa Whybourn | 6-1, 6-0 | detail zápasu | |||
| 31.10.11 | 1. kolo | Julie Coin | Alexandra Panova | 6-4, 3-6, 7-64 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 31.10.11 | 2. kolo | Claire Feuerstein | Julie Coin | 7-63, 6-75, 7-62 | detail zápasu | |||
| 24.10.11 | 1. kolo | Petra Cetkovska | Julie Coin | 6-4, 6-3 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 17.10.11 | 2. kolo | Claire Feuerstein | Julie Coin | 6-3, 7-64 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 17.10.11 | 1. kolo | Julie Coin | Tetyana Arefyeva | 6-3, 3-6, 7-64 | detail zápasu | |||
| 10.10.11 | 1. kolo | Julie Coin | Anne Kremer | 7-5, 6-0 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 10.10.11 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Magda Linette | 2-6, 6-1, 7-65 | detail zápasu | |||
| 10.10.11 | štvrťfinále | Michaella Krajicek | Julie Coin | 6-73, 6-1, 7-5 | detail zápasu | |||
| 10.10.11 | 2. kolo | Julie Coin | Stefanie Voegele | 6-2, 3-6, 7-65 | detail zápasu | |||
| 10.10.11 | 2. kolo kval. | Julie Coin | Diana Marcinkevica | 7-5, 6-0 | detail zápasu | |||
| 10.10.11 | kvalifik. | Julie Coin | Stephanie Vogt | 6-4, 5-7, 6-4 | detail zápasu | |||
| 26.09.11 | 1. kolo kval. | Gabriela Paz | Julie Coin | 4-6, 6-3, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 19.09.11 | 1. kolo kval. | Asia Muhammed | Julie Coin | 6-2, 5-7, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 14.09.11 | 2. kolo | Michaella Krajicek | Julie Coin | 7-5, 4-6, 6-1 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 13.09.11 | 1. kolo | Julie Coin | Anna Tatishvili | 5-7, 6-4, 6-4 | detail zápasu | |||
| 12.09.11 | kvalifik. | Julie Coin | Petra Rampre | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |||
| 11.09.11 | 2. kolo kval. | Julie Coin | Madison Brengle | 6-0, 6-2 | detail zápasu | |||
| 10.09.11 | 1. kolo kval. | Julie Coin | Beatrice Capra | 4-6, 6-3, 6-2 | detail zápasu |
