ZÁPAS
11.02.19 | kvalifik. | Ivan Gakhov | Tanakorn Srirat | 6-1, 6-2 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
Ivan Gakhov | Tanakorn Srirat | |
1. podanie % | 29/43 (67%) | 22/57 (39%) |
Vyhrané body z 1.podania | 21/29 (72%) | 14/22 (64%) |
Vyhrané body z 2.podania | 12/14 (86%) | 13/35 (37%) |
Vyhrané break-bally | 4/8 (50%) | 0/2 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 30/57 (53%) | 10/43 (23%) |
Vyhrané body celkom | 63/100 (63%) | 37/100 (37%) |
Dvojchyby | 1 | 4 |
Esá | 4 | 2 |
ŠTATISTIKY

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Thajsko
03.06.02, 16 rokov
03.06.02, 16 rokov

Ivan Gakhov vs. Tanakorn Srirat - Vzájomné zápasy
11.02.19 | kvalifik. | Ivan Gakhov | Tanakorn Srirat | 6-1, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Ivan Gakhov - posledné zápasy
![]() | ||||
18.02.19 kvalifik. | vs. Congsup Congcar | 7-64, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.02.19 1. kolo | vs. Jose Hernandez-Fernandez | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.02.19 kvalifik. | vs. Tanakorn Srirat | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.19 2. kolo | vs. James Duckworth | 6-72, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
05.02.19 1. kolo | vs. Dayne Kelly | 7-66, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.19 1. kolo | vs. Richard Muzaev | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.01.19 finále | vs. Francisco Cerundolo | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.01.19 semifinále | vs. Markus Eriksson | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.01.19 štvrťfinále | vs. Johan Nikles | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
17.01.19 2. kolo | vs. Florent Diep | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.01.19 1. kolo | vs. Maxime Mora | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.01.19 1. kolo | vs. Pedro Vives Marcos | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.11.18 finále | vs. Aslan Karatsev | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
24.11.18 semifinále | vs. Moez Echargui | 7-65, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
23.11.18 štvrťfinále | vs. Paul Woerner | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
22.11.18 2. kolo | vs. Albert Roglan | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.11.18 1. kolo | vs. Louis Tessa | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.11.18 finále | vs. Ronan Joncour | 7-67, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
18.11.18 semifinále | vs. Marco Bortolotti | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
17.11.18 štvrťfinále | vs. Simon Beaupain | 4-6, 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
16.11.18 2. kolo | vs. Mikalai Haliak | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.11.18 1. kolo | vs. Lorenzo Brunetti | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.11.18 finále | vs. Steven Diez | 3-6, 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
10.11.18 semifinále | vs. Andres Fernandez Canovas | 7-65, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
09.11.18 štvrťfinále | vs. Mathieu Perchicot | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
08.11.18 2. kolo | vs. Jakob Johansson-Holm | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
06.11.18 1. kolo | vs. Melik Feler | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.18 1. kolo | vs. Elias Ymer | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
22.10.18 kvalifik. | vs. Tomislav Brkic | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.10.18 2. kolo kval. | vs. Benjamin Pietri | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
Tanakorn Srirat - posledné zápasy
![]() | ||||
11.02.19 kvalifik. | vs. Ivan Gakhov | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.11.18 1. kolo kval. | vs. Matthew Mendez | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.09.18 1. kolo kval. | vs. Chanchin Sookton-Eng | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.18 1. kolo kval. | vs. Krittin Koaykul | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.18 2. kolo kval. | vs. Charles Roberts | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.08.18 1. kolo kval. | vs. Chayanon Kaewsuto | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.18 1. kolo kval. | vs. Vivek Gautam | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.05.18 1. kolo kval. | vs. Alec Adamson | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.05.18 1. kolo kval. | vs. Thomas Hann | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.18 1. kolo kval. | vs. Chaleechan Tanasugarn | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.12.17 1. kolo kval. | vs. Kasidit Samrej | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.10.17 1. kolo kval. | vs. Jirat Navasirisomboon | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.01.17 1. kolo kval. | vs. Djurabeck Karimov | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.12.16 1. kolo kval. | vs. Egor Gerasimov | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |