Meno: John Millman
Krajina: Austrália
Dátum narodenia: 14.06.89, 22 rokov
Pozícia v rebríčku: 339
Body: 126
Prémie: 106 739 $
Zápasov celkom: 234
Výhry: 140
Úspešnosť: 59.83 %
Krajina: Austrália
Dátum narodenia: 14.06.89, 22 rokov
Pozícia v rebríčku: 339
Body: 126
Prémie: 106 739 $
Zápasov celkom: 234
Výhry: 140
Úspešnosť: 59.83 %
| rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
| 2012 | 20/13 | 14/10 | 6/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 11/18 | 4/7 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2010 | 41/23 | 28/13 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 8/4 | 2/1 |
| 2009 | 43/20 | 24/7 | 19/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 23/15 | 12/6 | 11/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| CELKOM | 140/94 | 83/47 | 44/34 | 3/6 | 0/1 | 8/5 | 2/1 |
| úsp. % | 59.83 % | 63.85 % | 56.41 % | 33.33 % | 0 % | 61.54 % | 66.67 % |
John Millman / neodohraté / posledné
| nenájdený žiaden zápas |
John Millman / posledných 50 zápasov
| 13.05.12 | finále | Tatsuma Ito | John Millman | 6-4, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 12.05.12 | semifinále | John Millman | Tsung-Hua Yang | 7-63, 5-7, 7-63 | detail zápasu | |||
| 11.05.12 | štvrťfinále | John Millman | Uladzimir Ignatik | 2-6, 6-3, 6-2 | detail zápasu | |||
| 09.05.12 | 2. kolo | John Millman | Vishnu Vardhan | 6-4, 6-3 | detail zápasu | |||
| 07.05.12 | 1. kolo | John Millman | Izak van der Merwe | 4-6, 6-3, 6-4 | detail zápasu | |||
| 23.04.12 | 1. kolo | Tatsuma Ito | John Millman | 6-4, 7-5 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 16.04.12 | 1. kolo | John Millman | Fei Yun Liao | 6-2, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 16.04.12 | štvrťfinále | Tsung-Hua Yang | John Millman | 7-5, 7-611 | detail zápasu | |||
| 16.04.12 | 2. kolo | John Millman | Yuki Bhambri | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 09.04.12 | 1. kolo | John Millman | Mirza Basic | 6-3, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 09.04.12 | 2. kolo | Daniel King-Turner | John Millman | 6-1, 3-6, 7-67 | detail zápasu | |||
| 26.03.12 | štvrťfinále | John Millman | Dane Propoggia | 6-4, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 26.03.12 | 1. kolo | John Millman | Leon Frost | 6-1, 6-2 | detail zápasu | |||
| 26.03.12 | semifinále | John Millman | Maverick Banes | 6-3, 6-2 | detail zápasu | |||
| 26.03.12 | finále | Jason Murray Kubler | John Millman | 6-4, 1-6, 6-1 | detail zápasu | |||
| 26.03.12 | 2. kolo | John Millman | Marious Zelba | 6-3, 6-3 | detail zápasu | |||
| 19.03.12 | 2. kolo | John Millman | Gavin Van Peperzeel | 6-2, 6-3 | detail zápasu | antuka | ||
| 19.03.12 | štvrťfinále | Jason Murray Kubler | John Millman | 6-0, 1-6, 6-2 | detail zápasu | |||
| 19.03.12 | 1. kolo | John Millman | Thanasi Kokkinakis | 6-2, 6-2 | detail zápasu | |||
| 07.03.12 | 1. kolo | Kamil Capkovic | John Millman | 7-69, 7-5 | detail zápasu | koberec | ||
| 28.02.12 | 1. kolo | Danai Udomchoke | John Millman | 3-6, 7-65, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 13.02.12 | 1. kolo | Erik Chvojka | John Millman | 7-5, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 10.02.12 | štvrťfinále | Greg Jones | John Millman | 3-6, 6-3, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 08.02.12 | 2. kolo | John Millman | Henri Laaksonen | 6-2, 7-5 | detail zápasu | |||
| 07.02.12 | 1. kolo | John Millman | John Peers | 6-3, 6-1 | detail zápasu | |||
| 02.02.12 | štvrťfinále | Samuel Groth | John Millman | 7-5, 6-4 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 01.02.12 | 2. kolo | John Millman | Adam Feeney | 6-72, 6-3, 6-2 | detail zápasu | |||
| 31.01.12 | 1. kolo | John Millman | Greg Jones | 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 11.01.12 | 1. kolo kval. | Vasek Pospisil | John Millman | 3-6, 7-65, 6-2 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 03.01.12 | 1. kolo | Santiago Giraldo | John Millman | 6-3, 6-3 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 02.01.12 | kvalifik. | John Millman | Chris Guccione | 7-64, 6-73, 7-64 | detail zápasu | |||
| 01.01.12 | 2. kolo kval. | John Millman | Laurynas Grigelis | 4-6, 6-2, 6-2 | detail zápasu | |||
| 31.12.11 | 1. kolo kval. | John Millman | Bobby Reynolds | 4-6, 6-1, 6-4 | detail zápasu | |||
| 13.06.11 | 1. kolo kval. | Fritz Wolmarans | John Millman | 2-6, 6-3, 7-5 | detail zápasu | tráva | ||
| 06.06.11 | 1. kolo | Germain Gigounon | John Millman | 6-3, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 30.05.11 | 1. kolo | John Millman | Alejandro Fabbri | 6-3, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 30.05.11 | štvrťfinále | Marco Cecchinato | John Millman | 1-6, 6-4, 6-2 | detail zápasu | |||
| 30.05.11 | 2. kolo | John Millman | Claudio Scatizzi | 6-1, 6-1 | detail zápasu | |||
| 17.05.11 | 1. kolo | Andrea Arnaboldi | John Millman | 6-1, 7-5 | detail zápasu | tvrdý | ||
| 18.04.11 | 1. kolo | Marco Cecchinato | John Millman | 3-2, John Millman - skreč | detail zápasu | antuka | ||
| 11.04.11 | 2. kolo | John Millman | Erik Crepaldi | 6-1, 6-1 | detail zápasu | antuka | ||
| 11.04.11 | štvrťfinále | Jan-Lennard Struff | John Millman | 6-4, 6-0 | detail zápasu | |||
| 11.04.11 | 1. kolo | John Millman | Johannes Ager | 4-6, 7-66, 7-63 | detail zápasu | |||
| 29.03.11 | 1. kolo | Alexander Flock | John Millman | 6-2, 0-6, 6-2 | detail zápasu | antuka | ||
| 23.03.11 | 1. kolo | Ervin Eleskovic | John Millman | 6-4, 3-6, 7-60 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 14.03.11 | 1. kolo | Pierre-Hugues Herbert | John Millman | 6-4, 7-65 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 08.03.11 | 1. kolo | Matwe Middelkoop | John Millman | 6-77, 6-3, 6-1 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 04.03.11 | štvrťfinále | Stephane Robert | John Millman | 6-3, 6-3 | detail zápasu | tvrdý I. | ||
| 02.03.11 | 2. kolo | John Millman | Alexander Kudryavtsev | 6-4, 2-6, 7-62 | detail zápasu | |||
| 28.02.11 | 1. kolo | John Millman | Konstantin Kravchuk | 6-1, 6-3 | detail zápasu |
